Паливний фільтр MITSUBISHI PAJERO CLASSIC, PAJERO II, PAJERO III, PAJERO IV, CANTER VI (FE5, FE6, FB5, FB6) KNECHT KC 208
KC 208
KC 208
(KNECHT)
| Характеристика | Свойство |
| Тип фільтра | різьбовий |
| Висота [мм] | 143.0 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 89.5 |
| Зовнішній діаметр 3 [мм] | 73.0 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 73.0 |
| Зовнішній діаметр сальника [мм] | 68.0 |
| Діаметр патрубка [мм] | 73.0 |
| Діаметр патрубка 2 [мм] | 73.0 |
| Розмір різьби [мм] | M20 |
| Крок різьби [мм] | 1.5 |

| Производитель | Артикул |
| ALCO FILTER | SP-1133 |
| AMAZON (ASIN) | B0068MZA9U |
| ARTNR_Z_TCD | KC 208 |
| CLEAN FILTER | DN1933 |
| HENGST FILTER | H237WK |
| WIX FILTERS | WF8341 |
| A.L. FILTER | ALG2167 |
| ASHIKA | 30-05-574 |
| BALDWIN | BF7842 |
| BLUE PRINT | ADC42348 |
| BORG & BECK | BFF8152 |
| BOSCH | 1457434459 |
| BOSCH | N4459 |
| COMLINE | CMB13018 |
| COOPERS | FSM4163 |
| COOPERSFIAAM | FT5942 |
| CROSLAND | 5213 |
| DELPHI | hdf590 |
| FILTRON | PP856/1 |
| FLEETGUARD | FF5744 |
| FRAM | G9529 |
| FRAM | LFF5982 |
| FRAM | P9529 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1335050 |
| HIFI FILTER | SN 25017 |
| JAPANPARTS | FC-574S |
| JAPANPARTS | JFC-574 |
| JAPANPARTS | JFC574S |
| JAPKO | 30574 |
| KAGER | 110156 |
| KOLBENSCHMIDT | 4338-FS |
| MAGNETI MARELLI | 154068082080 |
| MAGNETI MARELLI | 161013350500 |
| MAGNETI MARELLI | 213908537000 |
| MAGNETI MARELLI | 600000036800 |
| MAGNETI MARELLI | FD537 |
| MANN-FILTER | WK940/37X |
| MEAT&DORIA | 4275 |
| MEAT&DORIA | 4297 |
| MEYLE | 32-14 323 0003 |
| NIPPARTS | J1335050 |
| NPS | M133I95 |
| PURFLUX | CS766 |
| QUINTON HAZELL | QFF0353 |
| SOFIMA | S4423NR |
| TECNOCAR | RN323 |
| UFI | 2442300 |
| VALEO | 587732 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| MITSUBISHI | ME132525, ME132526, ME190031, MR514545, XE132525 |

| Марка / Модель |
| MITSUBISHI Canter VI (FE5, FE6, FB5, FB6) Canter 75 (4D34-2AT4) 1997/10 - н / д 100kW/136hp/3908cc |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 2006/09 - н / д 125kW/170hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD (4M41) 2000/04 - 2007/09 121kW/165hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD (4M41) 2005/05 - 2007/09 118kW/160hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) (4D56-T) 2001/09 - 2006/12 85kW/115hp/2477cc |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 2000/04 - 2006/10 121kW/165hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W) (4D56-T) 2000/04 - 2006/12 73kW/99hp/2477cc |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W) (4M41) 2000/04 - 2006/12 118kW/160hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) (4D56-T) 2001/09 - 2006/12 85kW/115hp/2477cc |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 2001/10 - 2006/12 118kW/160hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 2000/04 - 2006/12 121kW/165hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) 2007/02 - н / д 118kW/160hp/3200cc |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D (4M41) 2006/11 - н / д 118kW/160hp/3200cc |
Разработано Meric Systems