8714692316388, Quatrac 5, VREDESTEIN, Цілий рік, Легкова шина, 3PMSF, M+S, економічність витрати VREDESTEIN 8714692316388
8714692316388
8714692316388
(VREDESTEIN)
| Характеристика | Свойство |
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 175 |
| Профіль | 80 |
| Діаметр | 14 |
| Сезон | All-year |
| Клас | Premium |
| Марка | VREDESTEIN |
| Протектор | Quatrac 5 |
| Індекс навантаження | 88 = 560 kg |
| Індекс швидкості | T - <190 km/h |
| Клас паливної ефективності | C |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | C |
| Клас шуму кочення [дБ] | 69.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | E |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | C |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 68.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 1 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Маркування M+S | 3PMSF, M+S |
| Тип шини | Passenger tyre |
| Розмір | 175/80R14 |

| Производитель | Артикул |
| Inter Cars Artnr | 8714692316388 |

| Производитель | Оригинальный номер |

| Марка / Модель |
| VREDESTEIN, Цілий рік, Легкова шина, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - C, зчеплення на мокрих дорогах - C, показник зовнішнього рівня шуму - дБ (B) зчеплення на |
Разработано Meric Systems