503906, Krisalp HP3, KLEBER, Зимова, Легкова шина, XL, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - D KLEBER 503906
503906
503906
(KLEBER)
| Характеристика | Значення |
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 205 |
| Профіль | 55 |
| Діаметр | 16 |
| Сезон | Winter |
| Клас | Medium |
| Марка | KLEBER |
| Протектор | Krisalp HP3 |
| Індекс навантаження | 94 = 670 kg |
| Індекс швидкості | H - <210 km/h |
| Клас паливної ефективності | D |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | B |
| Клас шуму кочення [дБ] | 69.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | A |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | E |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | B |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 69.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 1 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Посилена шина | Так |
| Тип посилення | XL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Маркування M+S | 3PMSF, M+S |
| Тип шини | Passenger tyre |
| Розмір | 205/55R16 |

| Виробник | Артикул |
| Inter Cars Artnr | K503906 |

| Виробник | Оригінальний номер |

| Марка / Модель |
| HP3, KLEBER, Зимова, Легкова шина, XL, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - D, зчеплення на мокрих дорогах - B, показник зовнішнього рівня шуму - дБ (A) зчеплення на снігу - |
Розроблено Meric Systems