6584, Ecopia EP500, BRIDGESTONE, Літня, Легкова шина, *, економічність витрати пального - C, зчеплення на BRIDGESTONE 6584
6584
6584
(BRIDGESTONE)
| Характеристика | Значення |
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 155 |
| Профіль | 60 |
| Діаметр | 20 |
| Сезон | Summer |
| Клас | Premium |
| Марка | BRIDGESTONE |
| Протектор | Ecopia EP500 |
| Індекс навантаження | 80 = 450 kg |
| Індекс швидкості | Q - <160 km/h |
| Клас паливної ефективності | C |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | C |
| Клас шуму кочення [дБ] | 69.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Ні |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | C |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | B |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 69.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 2 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Тип сертифікації допуску | * |
| Сертифікації допуску | BMW |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Тип шини | Passenger tyre |
| Розмір | 155/60R20 |

| Виробник | Артикул |
| Inter Cars Artnr | L6584 |
| КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS | 6584 |

| Виробник | Оригінальний номер |

| Марка / Модель |
| EP500, BRIDGESTONE, Літня, Легкова шина, *, економічність витрати пального - C, зчеплення на мокрих дорогах - C, показник зовнішнього рівня шуму - дБ (B) зчеплення на снігу - Ні, зчепл |
Розроблено Meric Systems